DJI Mavic Air 2 dronas








DJI Mavic Air 2 dronas
799.00€
Be PVM: 660.33€
- Stock: Laikinai Nėra
Kaina galioja tik perkant el. parduotuvėje.
Pakuotėje:
Drono savybės | |
Drono svoris su baterija | 570 g |
Matmenys: transportavimo / skrydžio | 180×97×84 mm; 183×253×77 mm |
Maksimalus pakylimo greitis | 4 m/s (S Mode) 4 m/s (N Mode) |
Maksimalus nusileidimo greitis | 3 m/s (all modes at elevations over 4500 m) |
Maksimalus skrydimo greitis | 19 m/s (S Mode) 12 m/s (N Mode) 5 m/s (T Mode) |
Maksimali skrydžio trukmė | 34 min |
Maksimali sklaidymo trukmė | 33 min |
Maksimalus skrydžio atstumas | 1.8 km |
Pakreipimo kampas | 250°/s (S Mode) 250°/s (N Mode) |
Darbinė temperatūra | -10° to 40°C |
Palydovinės sistemos | Nėra (palydovinė sistema - GPS+GLONASS) |
Drono stabilumas | Vertikalus: ±0.1 m (with vision positioning) ±0.5 m (with GPS positioning)Horizontalus: ±0.1 m (with vision positioning) ±1.5 m (with GPS positioning) |
Optinis priartinimas | Nėra |
Vidinė atmintis | 8 GB |
Modelis | Air 2 |
Drono pagrindinė kamera | |
Sensorius | 1/2" CMOS Effective Pixels: 12 MP and 48 MP |
Objektyvas | FOV: 84° Equivalent Focal Length: 24 mm Aperture: f/2.8 Focus Range: 1 m to ∞ |
ISO diapazonas | Video: 100-6400Photo (12 MP): 100-3200 (Auto) 100-6400 (Manual) Photo (48 MP): 100-1600 (Auto) 100-3200 (Manual) |
Maksimali video raiška | 48 MP 8000×6000 pixel |
Fotografavimo rėžimai | Single: 12 MP and 48 MP Burst: 12 MP, 3/5/7 frames Automatic Exposure Bracketing (AEB): 12MP, 3/5 Frames at 0.7EV Bias Timed: 12 MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 seconds SmartPhoto: Scene Recognition, HyperLight, and HDR HDR Panorama[1]: Vertical (3×1): 3328×8000 pixels (Width×Height) Wide-angle (3×3): 8000×6144 pixels (Width×Height) 180° Panorama (3×7): 8192×3500 pixels (Width×Height) Sphere (3×8+1): 8192×4096 pixels (Width×Height) |
Video rezoliucija | 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps 4K Ultra HD HDR: 3840×2160 24/25/30 fps 2.7K HDR: 2688×1512 24/25/30 fps FHD HDR: 1920×1080 24/25/30 fps |
Spalvų rėžimas | D-Cinelike, Normal |
Vaizdo kompresavimas ir duomenų srautas | 120 Mbps |
Atminties kortelės palaikymas/formatas | FAT32 and exFAT |
Nuotraukų formatas | JPEG/DNG (RAW) |
Video formatas | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
Gimbal | |
Mechaninis diapazonas | Tilt: -135° to 45° Roll: -45° to 45° Pan: -100° to 100° |
Valdomas diapazonas | Tilt: -90° to 0° (Default) -90° to 24° (Extended) |
Stabilizacija | 3-axis (tilt, roll, pan) |
Valdymo greitis | 100°/s |
Vibracijų diapazonas | ±0.01° |
Saugumo jutikliai | |
Jutiklis | Priekis/galas |
Prekis | Advanced Pilot Assistance Systems (APAS) 3.0 |
Galas | Advanced Pilot Assistance Systems (APAS) 3.0 |
Viršus | Nėra |
Apačia | Nėra |
Šonai | Nėra |
Drono baterija | |
Talpa | 3500 mAh |
Įtampa | 11.55 V |
Krovimo temperatūra | 5° to 40°C |
Vaizdo transliacijos raiška | |
Tiesioginė peržiūra | 720p@30fps/1080@p30fps |
Veikimo dažnis | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Maksimalus perdavimo atstumas | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) |
Maksimalus bitų greitis | 12 Mbps |
Antenos | 1 |
Valdymo pultas | |
Valdymo pultas | Be ekrano |
Darbinė temperatūra | -10° to 40°C |
Siųstuvo galia | 2.400-2.4835 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm5.725-5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
Palaikomi USB tipai | Lightning, Micro USB, USB Type-C |
DJI dronams - Vėjo įvertinimas skrydžio metu
DJI dronų pulto antenos - pamokėlė pradedantiems pilotams
DJI dronai - TOP 10 klaidų kurias daro pilotai
Video matysite kitą DJI modeli, tačiau valdymo principai visų modelių yra panašūs
DJI Fly programėlė:
Palaiko: Mavic Mini, Mavic Air 2, DJI Mini 2, DJI FPV, DJI AIR 2S, DJI Mini SE, DJI Mavic 3
DJI Virtual Flight:
DJI pirmasis FPV skraidymo simuliatorius. Palaiko: DJI FPV
DJI Assistant 2 (DJI FPV series):
DJI Assistant 2 kol kas neveikia ant macOS 11 versijos ar vėlesnės. Su kitu atnaujinimu turėtų būti išspręsta ši problema.
Atsisiuntimai
- Mavic_Air_2_User_Manual_v1.6_enIII.pdf
Žymos:
DJI Mavic Air 2 dronas
, Air 2 dronas
, mavic 2 dronas
, mavic 2
, air 2
, dronas
, geras dronas
, pigus dronas
, pradedantiesiems dronas
, CP.MA.00000178.02