Pelco kupolinė FishEye serijos kamera 12MP 360°






- Stock: Teirautis
Pranešti kai prekė bus prekyboje!
Pelco Fisheye kamerose yra įdiegta dirbtinio intelekto analitika „Pelco Smart Analytics“, kurią sukūrė Motorola Solutions. Tai padeda filtruoti ir aptikti svarbius įvykius, padidinti saugos komandų produktyvumą, nes pagreitėja vaizdo apdorojimas realiuoju laiku, ypač pravartu medžiagos atrinkimui teisėsaugai reikalingiems duomenims. Ši panoraminis kamera yra ekonomiškas ir lengvai montuojama, apima 360 laipsnių vaizdą iš vieno taško, todėl tinka dideliam plotui apžvelgti išvengiant aklųjų zonų. Šios fisheye kameros ypač efektyviai tinka tokiose patalpose kaip mokyklos, mažmeninės prekybos centrai, komerciniai pastatai, kazino, viešbučiai ir oro uostai ar traukinių platformos.
Gamintojas
JAV vaizdo sistemų gamintojas, užtikrinantis vakarietiškus standartus, kokybę, patikimumą.
Pelco yra pasaulinis lyderis, jau virš 63 metų kuriantis, plėtojantis ir gaminantis vaizdo stebėjimo sistemų sprendimus, įskaitant vaizdo stebėjimo kameras, vaizdo valdymo ir įrašymo sistemas, apsauginę programinę įrangą ir teikiantis susijusias paslaugas.
Pelco puikiai žinomas visame pasaulyje kaip visapusiškas vaizdo technologijų tiekėjas, užtikrinantis spartų diegimą, aukštesnį sistemos atsparumo lygį.
Pelco priklauso Motorola grupei.
Techninės specifikacijos:
Image Performance | ||
Image Sensor | 1/2.3” progressive scan CMOS | |
Maximum Resolution (H x V) and Aspect Ratio: Client-side dewarped streams | Primary Stream | 3008 x 3008 |
Secondary Stream | 720 x 720; 512 x 512; 384 x 384 | |
Tertiary Stream | 320 x 320 | |
Maximum Resolution (H x V) and Aspect Ratio: In-camera dewarped streams | Primary Stream | 180° x 2 (3072 x 1232); 120° x 3 (2048 x 1232); 90° x 4 (1536 x 1232) |
Secondary Stream | 180° x 2 (768 x 304); 120° x 3 (512 x 304); 90° x 4 (384 x 304) | |
Imaging Area (H x V) | 4.662 mm x 4.662 mm | |
Dynamic Range | WDR Off | |
WDR On | ||
Max Frame Rate | ||
Camera Operating Mode | Full feature, High framerate, or Dewarped video mode (Analytics disabled in High framerate and Dewarped video modes) | |
High Framerate | WDR Off | 60 Hz: 30 fps 50 Hz: 25 fps |
WDR On | 60 Hz: 24 fps 50 Hz: 25 fps | |
Full Feature | WDR Off | 60 Hz: 15 fps 50 Hz: 14.28 fps |
WDR On | 60 Hz: 15 fps 50 Hz: 14.28 fps | |
3D Noise Reduction Filter | ||
Lens and IR Illumination | ||
Lens | 1.6 mm | |
IR Illumination Max Distance (high power 850 nm LEDs) | 12 m (39 ft) max distance at 0 lux | |
Horizontal Angle of View (HFOV) | ||
Field of View | ||
Minimum Illumination | With IR | 0 lux |
Without IR | 0.19 lux in monochrome mode; 0.38 lux in color mode | |
Max Aperture | F2.0 | |
Iris Control | Fixed iris | |
Image Control | ||
Image Compression Method | H.264, H.265, Motion JPEG, Pelco Smart Compression | |
Streaming | Multi-stream H.264, Multi-stream H.265, Motion JPEG | |
Electronic Shutter Control | Automatic, Manual (1/6 to 1/8000 sec) | |
Day/Night Control | Automatic, Manual | |
Flicker Control | 60 Hz, 50 Hz | |
Network | ||
Network | 100BASE-TX, RJ45 Connector, CAT5e Cabling | |
Open API | ONVIF compliance Profile S, Profile T, Profile G, and Profile M (www.onvif.org) | |
Security | Password protection, HTTPS encryption, digest authentication, WS authentication, user access log, 802.1x port based authentication, FIPS 140-2 L1 (with optional camera license), FIPS 140-2 L3 (with optional accessory) | |
Protocols | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv3, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, QoS, DSCP | |
Streaming Protocols | RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP | |
Device Management Protocols | SNMP v2c, SNMP v3 | |
Peripherals | ||
Onboard Storage | 2 x microSD/microSDHC/microSDXC slots – video speed class card required. Class V10 or better recommended. One of the two SD card slots is available for onboard storage. | |
Auxiliary I/O | ||
Audio Compression Method | Opus, G.711 PCM 8 kHz | |
Audio Input/Output | Line level I/O and built-in microphone (can be enabled) | |
External I/O Terminals | Alarm In: Digital input for connecting an external input sensor (for example, a motion detector); Alarm Out: Digital output for controlling an external output device (for example, a siren) | |
Mechanical | ||
Dimensions (LxWxH) | Camera | 153 mm x 153 mm x 61 mm; |
With Wall Mount | 153 mm x 153 mm x 61 mm; | |
With Pendant Mount | 168 mm x 168 mm x 113 mm; | |
Weight | Camera | 0.678 kg |
With Wall Mount | 0.753 kg | |
With Pendant Mount | 1.004 kg | |
Max. Ceiling Thickness | N/A | |
Dome Bubble | Polycarbonate, clear | |
Body | Aluminum | |
Housing | Aluminum | |
Finish | Cast, powder coated, Pantone 427C | |
Electrical | ||
Power Source | VDC: 12 V +/-10%, 26 W min PoE (with IR at reduced IR power, and without IR): IEEE 802.3af Class 3 PoE+(with IR at full IR power): IEEE 802.3at Class 4 | |
Power Connector | 2-pin terminal block | |
RTC Battery Backup | 3V manganese lithium | |
Memory | 2 GB RAM, 512 MB Flash | |
Environmental | ||
Operating Temperature | -40 °C to +60 °C | |
IR Illuminator Behavior | IR illuminator will turn off if the temperature is 55 °C (131 °F) or higher. The illuminator will operate at 75% power if the temperature is between 27 °C (80 °F) and 39 °C (102 °F) and will operate at 40% power if the temperature is between 39 °C (102 °F) and 55 °C (131 °F). Hysteresis: 2 °C (3.6 °F). | |
Storage Temperature | -10 °C to +70 °C | |
Humidity | 0 - 95% non-condensing | |
Supported Analytics Events | ||
Objects in Area | The event is triggered when the selected object type moves into the region of interest. This event can be used to count objects. | |
Object Loitering | The event is triggered when the selected object type moves into the region of interest and then stays for an extended amount of time. | |
Objects Crossing Beam | The event is triggered when the specified number of objects have crossed the directional beam that is configured over the camera’s field of view. The beam can be unidirectional or bidirectional. | |
Object Appears or Enters Area | The event is triggered by each object that enters the region of interest. | |
Object Not Present in Area | The event is triggered when no objects are present in the region of interest. | |
Objects Enter Area | The event is triggered when the specified number of objects have entered the region of interest. | |
Objects Leave Area | The event is triggered when the specified number of objects have left the region of interest. | |
Object Stops in Area | The event is triggered when an object moves into a region of interest and then stops moving for the specified threshold time. | |
Direction Violated | The event is triggered when an object moves in the prohibited direction of travel. |
Charakteristika
Objektyvas | 1.6 mm |
Raiška | 12MP (4K) |
Kameros tipas | Fisheye |
Naktinis pašvietimas | ≤ 30 m |
Privalumai | Palaiko MicroSD iki 256GB |
Privalumai | Integruotas mikrofonas |