Kupolinė CVI kamera 4Mpix raiška, 1400

- Stock: Prekė sandėlyje
Galimi pasirinkimai
4 MP HD-CVI kupolinė vaizdo kamera su integruotu mikrofonu, 2.8 mm fiksuotas objektyvas, objektyvo apžvalgos kampas 115°, IR pašvietimas iki 30 m. HD-CVI kameros pasižymi gera vaizdo kokybe, gera kaina bei lengva instaliacija. Dėl šių priežasčių jos dominuoja CCTV sprendimų pasiūloje kaip idealus kainos ir kokybės santykis, idealiai tinkantis atnaujinti seną analoginę sistemą.
Techninės charakteristikos:
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2560 (H)×1440 (V), 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | 30m (98.42ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs Number | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8mm; 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0/F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | 2.8mm: 115.0°×97.0°×52.0° (diagonal×horizontal×vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.8m (2.62ft)/1.4m (4.59ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | 2.8mm:D:56m(184ft);O:22m(72ft);R:11m(36ft),I:6m(20ft); 3.6mm:D:80m(262ft),O:32m(105ft),R:16m(52ft),I:8m(26ft); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M (2560×1440); 1080P (1920×1080); 960H (960× 576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 Area, Rectangle) |
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Port | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Port | Built-in mic (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 4W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Inner core: metal+plastic; cover: plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ97.0mm×85.8mm (Φ3.82"×3.38") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.22kg (0.49lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.28kg (0.62lb) |
CVI kamera | |
Kurpusas | Kupolinis |
Kameros klasė | 1 klasė |
Raiška Mpix | 4 Mpix |
Rezoliucija | 4MP 2560×1440 |
Kadrų skaičius, FPS | 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P |
Matrica (sensorius) | 1/2.7" CMOS |
Jautrumas šviesai spalvotu vaizdu | 0.03Lux |
Naktis IR (Infrared) pašvietimas | Iki 30m |
LED pašvietimas | Nėra |
Full Color klasė | Ne |
Papildomi sensoriai | Nėra |
Įspėjamieji signalai kameroje (TiOC) | Nėra |
Objektyvas | 2.8mm |
Matymo kampas horizontaliai | 115° |
Optikos tipas | Fiksuotas objektyvas |
Skaitmeninis artinimas | Taip, įrašymo įrenginiu |
Integruotas mikrofonas | Yra |
Papildomas Audio IN/OUT | Nėra |
Šviesos kompensavimai | BLC / HLC / DWDR |
Darbinė temperatūra | -40°C ~ +60°C |
Matinimas | 12V |
El.suvartojimas su IR | 4.0W |
Kokį objektyvą pasirinkti perkant vaizdo stebėjimo kamerą?