Termovizinė monoklinė kamera, M40. Išpardavimas
- Stock: Prekė sandėlyje
Lentynos išpardavimas
Dahua gamintojo termovizinės monoklinės kameros pagrindinės savybės:
15.5° kampo vaizdas.
1280 x 960 ekranėlio rezoliucija
H.265 koduotė, didelis įrašo suspaudimas, itin mažas bitų dažnis.
Maksimalus aptikimas iki 508m.
Itin mažas energijos suvartojimas
Gaisro aptikimas ir signalizacija
Prisijungimas su mobilia programėlę per WiFi.
Prisijungia prie išorinio ekrano per CVBS prievadą.
IP67 apsauga.
Apskaičiuoja atstumą naudodama vaizdo analizę
Baterijos veikimas ~5 h
Termovizinės kameros, kurioms nereikia šviesos šaltinio, puikiai tinka medžiotojams ar įvairiose aplinkose, pavyzdžiui, esant atšiauromis sąlygomis(itin tirštam rūkui) ar aklinoje tamsoje. Be to, termovizinės kameros turi ilgo nuotolio aptikimo ir temeratūros matavimo galimybes. Todėl jas galima naudoti su įprastomis kameromis, jog būtų galima stebėti objektus bet kokiu oru.
Funkcijos:
Išplėstinis vaizdo apdorojimas
Dahua apdorojimo algoritmas padės tiksliai ir ryškiai matyti vaizdą.
Apskaičiuojamas atstumas
Naudodami šią funkcija, lazerio pagalba, galite pamatuoti atstumą iki tam tikro objekto.
Gaisro aptikimas
Dahua technologijos pagalba monoklinė kamera automatiškai aptinka kilusius gaisrus.
Vienu metu naudokitės keliese
Tuo pačiu metu galite naudotis termovizine monokline kamera prisijungia ją prie WiFi tinklo keliese. Savo mobiliajame telefone matysite tiesioginį vaizdą, konfiguruosite nustatymus, įrašysite vaizdo įrašus.
Dioptrijų reguliavimas
Naudodami dioptrijų reguliavimo rankenėlę, monokuliarą galima nustatytį pagal skirtingų vartotojų regėjimą, užtikrinant, kad kiekvienas vartotojas matytų aiškiai.
Lazerinis žymeklis
Lazerinis žymeklis naudodajamas vietai nurodyti.
Kompaktiškas
Mažas bei lengvas dizainas padės greitai persinešti monoklinę kamerą į kitą norimą vietą.
Termovizorių sensorių palyginimai
Specifikacijos:
General | ||
Appearance | Thermal Monocular Camera | |
Type | Monitor | |
Thermal | ||
Detector Type | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | |
Effective Pixels | 400 (H) × 300 (V) | |
Pixel Pitch | 17 μm | |
Spectral Range | 8 μm–14 μm | |
Sensitivity (NETD) | ≤35 mK@f/1.0 | |
Aperture | F1.0 | |
Focal Length | 25 mm | |
Field of View | 25 mm | |
Focus Control | Fixed-focal | |
Close Focus Distance | 25 mm | |
Detection Range | 25 mm | 900 m (2,952.76 ft) |
- | - | |
- | - | |
Thermal Digital Zoom | 4 levels | |
Color Palettes | 4 (white hot; alarm; black hot; iron red) | |
Display | ||
Video Compression | H.265 | |
Frame Rate | 50 Hz | |
Display Screen Dimensions | 0.4 inch | |
Resolution | 1280 (H) × 960(V) | |
Function | ||
Storage | Micro SD card (Max. 256 G) | |
Laser Aiming | 180 m (590.55 ft), Class 2 (IEC 60825-1) | |
Buzzer | Yes | |
Intelligence | ||
Fire Detection | Yes | |
Cold/Hot Spot Trace | Yes | |
Port | ||
Analog Output | 1 × CVBS output | |
Wi-Fi Hotspot | Yes | |
USB | Micro USB | |
Power | ||
Power Supply | 5 VDC, 0.5 A or built–in battery | |
Battery Capacity Display | Yes | |
Power Consumption | <2.2 W | |
Battery Life | >5 h (Wi-Fi hotspot off, @25°C) | |
Charging Time | <3 h | |
Environment | ||
Operating Temperature | –20 °C to +55 °C (–4 °F to +131 °F) | |
Operating Humidity | ≤90% | |
Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | |
Physical Characteristics | ||
Protection | IP67 | |
Product Dimensions | 187.5 mm × 66.5 mm × 68.5 mm (7.38" × 2.61" × 2.69") (L × W × H) | |
Packaging Dimensions | 228 mm × 186 mm × 124 mm (8.97" × 7.32" × 4.88") (L × W × H) | |
Net Weight | 450 g (0.99 lb) | |
Gross Weight | 1.1 kg (2.42 lb) | |
Installation | Handheld; tripod | |
Power Adapter | Included | |
Lens | Included | |
Bracket |
|
Priedu pasirinktys | |
Kategorija | Naktinio matymo prietaisai |