Termovizinė kamera, cilindrinė, 2MP, 4 mm, 2120-T1
- Stock: Prekė sandėlyje
Galimi pasirinkimai
Termovizinė vaizdo kamera TPC-BF2120-T1F4 tai naujoviškas sprendimas, iš jos galima gauti dvigubą vaizdą - įprastą ir termovizinį. Galima stebėti vaizdą pagal objektų skleidžiamą šilumą, tai leidžia stebėti aplinką, kai įprastiniam vaizdui trukdo rūkas, pūga, dūmai, kai nėra apšvietimo. Papildomas TPC kamerų serijos pranašumas - gebėjimas aptikti gaisrą, temperatūros pokyčius, o taip pat jo buvimo atveju siųsti signalą į signalizacijos centrą.
Techniniai parametrai:
Thermal Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | Uncooled VOx Microbolometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 160(H)x120(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Size | 12um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Sensitivity (NETD) | <50mK@f/1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectral Range | 7~14um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Setting | Brightness/Sharpness/ROI/AGC/FFC/3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Palettes | 14(Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/ Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/ Iconbow2 .etc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Athermalized, Focus-free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Distance① Man(1.8m*0.5m) | D②: 60m R③: 20m I ④: 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Distance Vehicle(2.3m*2.3m) | D: 200m R: 60m I: 30m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 56° V: 44° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visible Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8" 2M CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1944(H)x1092(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/1 ~ 1/30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | Color: 0.005Lux@F1.8; B/W: 0.0005Lux@F1.8; 0Lux (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | 35m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visible Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 86.2° V: 45.9° |
Temperature Measurement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement Range | -20°C ~+450°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement Accuracy | Low temperature : -20°C ~+150°C, Max (±5°C, ±5%); High temperature : +150°C ~+450°C, Max ±8%; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement Mode | Spot/Line/Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement Rule | Spot: 12 Line: 12 Area:12 Support 12 rules simulaneously |
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Stream: Thermal: 1280*960 (default)/720P@1~25/30fps Visible: 1080P (default)/720P@1~25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: Thermal: 640*480 (default)/ 320*240@1~25/30fps Visible: CIF(default)/D1@1~25/30fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 640 ~ 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto, Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | Ultral DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detetion | Off/On (4 zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Off/On (4 zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization (EIS) | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (4 area, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a/G.711Mu/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion, Object Abandon/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Intelligent Functions | Fire detection & alarm, Temperature measurement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF Profile S & G, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 10 Users/20 Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | micro SD (128GB) Memory status display (Normal/Error/Active/ Formatting/Lock), NAS (Network Attached Storage), Local PC for instant recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS, DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | Android, IOS |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE (EN 60950:2000) FCC (FCC Part 15 SubpartB ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Interface | 1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC (HDCVI Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | In/Out 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | 2/1 In/Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 12W (IR on), 9W(IR off) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Condition | -30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F)/Less than 95% RH * Start up should be done at above -30°C (-22°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strorage Conditions | -40°C ~ +70°C (-40°F ~ +158°F)/Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 238.6mm × 90.4mm× 90.4mm (9.39" x 3.56" x 3.56") (With bracket) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | < 1Kg |
IP kamera | |
Korpusas | Cilindrinė |
Kameros klasė | Termo |
Išmanumo klasė | IVS, AI |
Raiška Mpix | 2 Mpix |
Rezoliucija | 1080P |
Matrica (sensorius) | Uncooled VOx Microbolometer |
Jautrumas šviesai spalvotu vaizdu | 0.005Lux |
Naktis IR pašvietimas | Iki 35m |
Full Color klasė | Ne |
Atminties kortelės max talpa | Micro SD 128GB |
Įrašų saugykla | H.264/MJPEG |
Išmanus vaizdo įrašo kodavimas | Yra |
Elektroninis vaizdo stabilizavimas | Yra |
Matymo kampas horizontaliai | 86.2 |
Integruotas mikrofonas | Nėra |
Automatinis šviesos kompensavimas | Yra |
Darbinė temperatūra | -20°C ~+450°C |
Matinimas | DC 12V/PoE |
Maksimalus El. sunaudojimas | 12W |
Valdoma kamera su sekimu kurią iškviečia Dahua termo kamera.
Sodyboje neretai distancijos būna didesnės, tad įprastos #kameros gali nebepastebėti atėjusių "svečių". Rūkas, lietus, snygis, pūga ir panašios gamtos sąlygos taipogi geba sukelti problemų, kuomet vaizdo kamerai trukdys. #Dahua #Eureka #IPkamera turi papildomą kamerą, kuri fiksuoja tik šilumą, o tiksliau: matysime šilumos kontrastą.
DAHUA Termo kamera reaguoja į šilumą, tad vaizde matome šilumos skirtumų kontrastą, tas itin pravartu nakties metu, kuomet negelbsti naktiniai pašvietimai
Termo šilumos kamera su įprasto vaizdo kamera. 2 in 1. Dahua
#Vejos ar #žolės #robotas dirba Jūsų pievoje, kuomet važinėja, jis gali generuoti vaizdo stebėjimo įrangoje pranešimus apie įsibrovimą, tad norint sumažinti tokių pranešimų, reikia pasirinkti tinkamą #Dahua IP #kamerą su vaidzo analize ir algoritmais.
Šilumos, termo kamera - Kyborgas, taip ją vadiname mes :)
Kamera "Kyborgas" ir dar už pusę kainos perkantiems su PTZ.