Gorenje oras-oras kondicionierius / šilumos siurblys 7kw
7kw galios, integruotas WiFi valdymui telefonu.
ESTO lizingas
Pasirinkite norimą terminą ir matysite preliminarią mėnesio įmoką pagal šios prekės kainą.
Galutinės sąlygos, galimi terminai ir pasiūlymas pateikiami pagal ESTO taikomas jūsų pirkimo metu galiojančias sąlygas.
Pranešti kai prekė bus prekyboje!
Oras - Oras kondicionierius ir šilumos siurblys viename, kuris turi ir daugiau funkcijų, tokias kaip drėgmės surinkimas, oro cirkuliavimas su oro valymu.
Tai nuostabus sprendimas ne tik vasaros metu stabilizuoti temperatūra iki Jums komfortinio lygio, bet puikiai tinka ir vėsiuoju sezonu. Butuose idealus sprendimas, kuomet Jums centralinis šildymas nepakankamas.
Nors šis įrenginys ir 7kw galios, jam pakanka vis ~2,2kw vienos fazės įvado galios dirbant pilnam pajėgumui.
Įrenginyje jau yra užpildytas R32 freonas, tad jei vario vamzdelių ilgis yra 3-5 metrų ribose, nereikalingas net papildymas. Sujungus vamzdelius, juos išvakuumuojame ir viskas - įreginys veikia, tad meistrauti mėgstantys gali pasijungti ir patys.
Daugiasluoksnė oro valymo technologija – aukštos kokybės oras garantuotas
Oras praeina per kelis filtrus, iš kurių kiekvienas atlieka tam tikrą funkciją, užtikrinančią švaresnį ir sveikesnį orą. Šis oro kondicionieriaus modelis turi 4-in-1 filtrų sistemą, kurią sudaro katechino filtras, sidabro jonų filtras, vitamino C filtras ir HEPA filtras.
- Katechino (iš žaliosios arbatos) filtras – pašalina kvapus ir bakterijas.
- Sidabro jonų filtras – antibakterinis poveikis.
- Vitamino C filtras – papildoma oro švaros apsauga.
- HEPA filtras – sugėbia daug daugiau smulkių dulkių nei įprasti filtrai.
Pilno DC technologija – efektyvesnis, tylesnis veikimas, tikslus temperatūros reguliavimas inverteriu.

Turbo režimas („Fast Cooling / Heating“) – greitas vėsinimas arba šildymas didesniu oro srautu.

Aktyvaus anglies filtras – šalina nemalonius kvapus, dūmus ir chemines medžiagas.

Išmanus Wi‑Fi valdymas – galima valdyti per telefoną, paruošti norimą temperatūrą dar grįžtant namo.

Balso valdymas – palaikoma per „ConnectLife“ programėlę, veikia su Amazon Alexa ir Google asistentu.
Smart režimas – vienu mygtuko paspaudimu šildytuvas/kondicionierius automatiškai sureguliuoja optimalų komfortą.
„Follow Me“ funkcija – nuotolinio valdymo pultas matuoja oro temperatūrą aplink vartotoją ir siunčia duomenis į vidinį įrenginį.

Apsauga nuo užšalimo („Freeze Protection“) – palaikoma maždaug 8 °C temperatūra, kad patalpa neužšaltų žiemos metu.

24 val. laikmatis – nustatomas automatinis įrenginio įjungimas arba išjungimas tam tikru paros metu.
Automatinis paleidimas (Auto Restart) – atstačius maitinimą po išjungimo, įrenginys grįžta į paskutinę veikimo būseną.
Savidiagnostika ir automatinė apsauga – įrenginys aptinka gedimus, parodo kodą, o esant rimtam trikdžiui išsijungia.
Nakties režimas („Dimmer / Night Mode“) – sumažinamas display apšvietimas, mažesnis triukšmas, energijos taupymas naktį.
Dvigubo nutekėjimo galimybė (Dual Drainage) – tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje nutekėjimo jungtys montavimui.
Antibakterinis aliuminio paviršius („Hydrophilic & Anti-Virus Aluminium Fin“) – garintuvo pakabos speciali danga, gerina valymą ir riboja bakterijų dauginimąsi.
Budėjimo režimo (standby) energijos sąnaudos – tik 1 W.
Šildymas esant -20 °C - didelė šildymo galia, oro kondicionierius gali tiekti šilumą net esant -20 °C lauko temperatūrai, sukuriant šiltą ir komfortišką aplinką šaltą žiemą.

| General Information | Specification |
|---|---|
| Product group | Air conditioner |
| Line of the product | PANDORA |
| Unit type | Interior |
| Unit form | Wall |
| Compact design | Yes |
| Operation type | Inverter |
| Air conditioner marketing category | Split |
| EER | 3.14 |
| COP | 3.3 |
| Speed level of outdoor ventilator | 3 |
| Speed level of indoor ventilator | 7 |
| Dehumidification (l/h) | 2.4 |
| Heating power | 7100 W |
| Heating power range (W) | 2100–7800 |
| Air flow - min | 700 m³/h |
| Air flow - max | 1100 m³/h |
| Number of fans | 1 pcs |
| Energy efficiency class in heating mode | A+ |
| Energy efficiency class - warmer heating season | A+++ |
| Annual level of energy efficiency at cooling - SEER | 6.3 |
| SCOP - Seasonal coefficient of performance - average | 4 |
| SCOP - Seasonal coefficient of performance - warmer | 5.101 |
| Control | Remote control |
| Remote | Yes |
| Switch ON | On/off button |
| Temperature setting range (°C) | 16–30 |
| Possible to control via Wi-Fi | Yes, integrated |
| TMS comfort control system | No |
| AI smart | No |
| Voice control | Yes |
| Features | Automatic restart, Flap position memory, Automatic operation, Anti-freezing area protection, Night mode, Turbo operating mode, Cooling, Heating, Dehumidizing, Ventilation, Sound protection (19 dB(A)), Automatic flaps moving, Protection against cold air, Automatic defrost, Emergency operation function, FreezeProtect -15°C |
| Auto clean function for care-free use | No |
| Detection of the suspended cooling gas | No |
| Ioniser | No |
| Body sensor | No |
| Multi-dimension airflow | No |
| HI-NANO health protection | No |
| Dual self-clean | No |
| Equipment | Air conditioner and air dehumidifier filter 4-in-1 (Vitamin C + Catechin + Silver + HEPA + Active carbon), Condensate drain: Left/Right, Room temperature thermostat, Timer 24 h |
| Annual electricity consumption for cooling (QCE) | 389 kWh |
| Type of refrigerant | R32 |
| Operating temperature range in heating mode (°C) | -20 – 24 |
| Operating temperature range in cooling mode (°C) | -15 – 50 |
| Diameter of condensing pipe | 18 mm |
| Diameter of liquid pipe | 9.53 mm |
| Diameter of gas pipe | 15.88 mm |
| Minimum audio power | 63 dB(A) |
| Power consumption in standby mode | 1 W |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling hourly energy consumption | 2.2 kWh |
| Heating hourly energy consumption | 2.2 kWh |
| Cooling power | 7000 W |
| Product contains fluorinated greenhouse gases | Yes |
| Quantity of fluorinated gases | 1.32 kg |
| Quantity expressed in CO₂ equivalent (t) | 0.891 |
| Minimum sound pressure | 33 dB(A) |
| Maximum sound pressure | 46 dB(A) |
| Outdoor unit chassis heating | No |
| Maximum pipe length | 20 m |
| Maximum height difference | 15 m |
| Heating design load (Pdesignh) - average heating season | 5.3 kW |
| Declared capacity (Pdh(Tj)) - average heating season | 5.3 kW |
| Nominal current - cooling | 9.9 A |
| Nominal current - heating | 9.6 A |
| Width of the product | 1131 mm |
| Height of the product | 315 mm |
| Depth of the product | 235 mm |
| Width of the packed product | 1220 mm |
| Height of the packed product | 400 mm |
| Depth of the packed product | 310 mm |
| Net weight | 13 kg |
| Gross weight | 15.5 kg |
| Nominal current of fuse | 3.15 A |
| Voltage | 220–240 V |
| Connecting power at heating | 2150 W |
| Connecting power at cooling | 2230 W |

| General Information | Specification |
|---|---|
| Product group | Air conditioner |
| Line of the product | PANDORA |
| Unit type | Exterior |
| Operation type | Inverter |
| Version | Mono |
| Air conditioner marketing category | Split |
| EER | 3.14 |
| COP | 3.3 |
| Speed level of outdoor ventilator | 3 |
| Speed level of indoor ventilator | 7 |
| Operating range - heating (g/m) | 30 |
| Heating power | 7100 W |
| Heating power range (W) | 2100–7800 |
| Air flow - min | 1850 m³/h |
| Air flow - max | 2800 m³/h |
| Number of fans | 1 pcs |
| Energy efficiency class in heating mode | A+ |
| Energy efficiency class - warmer heating season | A+++ |
| Annual level of energy efficiency at cooling - SEER | 6.3 |
| SCOP - Seasonal coefficient of performance - average | 4 |
| SCOP - Seasonal coefficient of performance - warmer | 5.101 |
| Control | Temperature setting range (°C) 16–30 |
| Features | Sound protection (19 dB(A)), Automatic flaps moving, Protection against cold air, Automatic defrost, Emergency operation function, FreezeProtect -15°C |
| Equipment | Room temperature thermostat |
| Annual electricity consumption for cooling (QCE) | 389 kWh |
| Type of refrigerant | R32 |
| Operating temperature range in heating mode (°C) | -20 – 24 |
| Operating temperature range in cooling mode (°C) | -15 – 50 |
| Diameter of liquid pipe | 9.53 mm |
| Diameter of gas pipe | 15.88 mm |
| Minimum audio power | 66 dB(A) |
| Power consumption in standby mode | 1 W |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling hourly energy consumption | 2.2 kWh |
| Heating hourly energy consumption | 2.2 kWh |
| Cooling power | 7000 W |
| Product contains fluorinated greenhouse gases | Yes |
| Quantity of fluorinated gases | 1.32 kg |
| Quantity expressed in CO₂ equivalent (t) | 0.891 |
| Minimum sound pressure | 51 dB(A) |
| Maximum sound pressure | 56 dB(A) |
| Outdoor unit chassis heating | No |
| Maximum pipe length | 20 m |
| Maximum height difference | 15 m |
| Heating design load (Pdesignh) - average heating season | 5.3 kW |
| Declared capacity (Pdh(Tj)) - average heating season | 5.3 kW |
| Nominal current - cooling | 9.9 A |
| Nominal current - heating | 9.6 A |
| Width of the product | 860 mm |
| Height of the product | 667 mm |
| Depth of the product | 310 mm |
| Width of the packed product | 995 mm |
| Height of the packed product | 720 mm |
| Depth of the packed product | 420 mm |
| Net weight | 41 kg |
| Gross weight | 46 kg |
| Nominal current of fuse | 30 A |
| Voltage | 220–240 V |
| Connecting power at heating | 2150 W |
| Connecting power at cooling | 2230 W |
Garantija įrangai 36mėn
Garantinis servisas: www.servisaict.eu