Dahua IP NVR įrašymo įrenginys 5432 PoE 4K AI
- Stock: Prekė sandėlyje
Galimi pasirinkimai
Profesionalus 32 kanalų tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys (NVR). Iki 12Mpx (4K) rezoliucijos vaizdo įrašymas. Vaizdo stebėjimas internetu ir mobiliuoju telefonu per aplikaciją. Naujos kartos įrašymo įrenginiai geba ne tik kaupti ir atvaizduoti vaizdo medžiagą, bet taip pat palaiko išmaniąsias funkcijas bei vaizdo analitiką, tai pakelia CCTV apsaugos sprendimus į aukštesnį lygį. Papildomos tinklinio įrašymo įrenginio įvestys ir sąsajos leidžia vaizdo stebėjimo sistemą sujungti su kitomis valdymo, apsaugos, bei automatikos sistemomis.
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Industrial embedded micro-processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation Interface | Web; local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 16/20/20 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Search for pictures by channel, time and event type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 14 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Attributes | 6 attributes: Gender; age; glasses; expression; mouth mask; beard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Search for pictures by channel, time and face attributes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 16/32/64 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Search by target classification (human, vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Metadata by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 16 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Body | Top; top color; bottom; bottom color; hat; bag; gender; age; umbrella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle | Plate No.; type; color; vehicle type; logo; plate color; ornament; calling; seatbelt; region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-motor Vehicle | Type; color; number of passengers; helmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Supports searching for target video by metadata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANPR by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 4 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stereo Analysis by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 16 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Search by target classification (fall detection; people approach detection; people No. exception detection; people staying detection; violence detection) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access Channel | 16/32/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Bandwidth | 320 Mbps for access, 320 Mbps for storage and 320 Mbps for forwarding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720p, D1, and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decoding Capability | 16-channel@1080P (30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | HDMI1: 3840 × 2160; 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | 1st Screen: 16-channel: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd screen: 1/4/8/9/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Party Camera Access | Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, ONVIF, Canon and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | PCM; G.711A; G.711U; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, and more.) ; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone Access | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (profile T/S/G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | Chrome; IE9 or later; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-channel Playback | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual; schedule (general; MD; alarm; MD & alarm; intelligent; POS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Method | Local HDD and network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup | USB device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | 1. Play; pause; stop; fast forward; fast backward; rewind; play by frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk Group | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Alarm | Motion detection; privacy masking; video loss; local alarm; PIR alarm; IPC alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomaly Alarm | Camera offline; storage error; full storage; IP conflict; MAC conflict; login lock; network security anomaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Alarm | Perimeter protection; face detection; face recognition; SMD; video metadata (human; motor-vehicle; non-motor vehicle) ; ANPR; people counting; stereo analysis; crowd distribution; heat map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Record; snapshot; IPC external alarm output; buzzer; log; preset; email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel, RCA connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 2 channels, RCA connector, which supports voice intercom output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 4 SATA III ports, up to 10 TB for a single HDD. The maximum HDD capacity varies with environment temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 16 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 6 channels&a
Dahua įrašymo įrenginio išpakavimas ir komplektacija. Šiame video rodomas 41xx modelis ir skirtas tik bendrai informacijai. Detaliau apie galimus skirtumus tarp modeliu pateikta šio video aprašyme Youtube kanale. Atminties kietojo disko HDD įdėjimas į įrašymo įrenginį Vaizdo stebėjimo įrangos sujungimas į interneto tinklą naudojant Dahua PoE maitinimą turintį tinklo šakotuvą. Dahua NVR įrašymo įrenginio pirmas paleidimas, aktyvavimas ir pirmieji nustatymai NVR interneto tinklo nustatymai, IP adreso nustatymai, routerio IP adreso suvedimas, P2P aktyvacija. Kaip teisingai pridėti daug IP kamerų į įrašymo įrenginį NVR IP kameros pridėjimas į NVR įrašymo įrenginį. IP kameros aktyvavimas ir autorizacija. NVR įrašų tvarkaraščių nustatymai: Reguliarus įrašymas ir įsibrovimo į perimetrą išskyrimas įrašo juostoje. HDMI išvesties į TV raiškos keitimas į Full HD arba 4K raišką. HDMI išvesties į TV raiškos keitimas į Full HD arba 4K raišką. NVR įrašymo įrenginio atnaujinimas per USB ar kitą laikmeną, neretai galima turėti naujesnius atnaujinimus, nei pateikiama Online versijoje. Priverstinis programinės įrangos perrašymas. NVR įrašymo įrenginio atnaujinimas per USB ar kitą laikmeną, neretai galima turėti naujesnius atnaujinimus, nei pateikiama Online versijoje. Priverstinis programinės įrangos perrašymas. NVR įrašymo įrenginio gamyklinių nustatymu atstatymas. NVR Hard Reset Greitas video įrašų iškėlimas į USB ar kitą laikmeną Patogus ir geriausias video įrašų iškėlimas nurodant pradžios datą/laiką ir pabaigos datą/laiką. Tinkamas būdas siekiant iškelti įrašą kuris apima ne vieną datą. Galimybė iškelti .dav vaizdo įrašą patogiame .mp4 video formate. Garso išjungimas / įjungimas vaizdo irašuose arba telefono realaus laiko peržiūroje Linijos kirtimo aktyvavimas. Perimtero apsauga, IVS išmanaus teritorijos stebėjimo įjungimas. Perimetro linijų kirtimo instrukcija Šviesos balanso keitimas, peršviestos ar per tamsios vaizdo vietos kompensavimas. WDR, HLC, BLC funkcijų valdymas. IP kameros nustatymas siekiant apsaugoti svetimą privatumą. NVR instrukcija kaip atlikti kameros privatumo nustatymus. IP kameros nustatymai: Spalvotas filmavimas nakties metu, IR naktinio pašvietimo išjungimas Greitas video įrašų peržiūrėjimas atfiltruojant tik svarbiausius įvykius, tikius kaip perimetro pažeidimas, kirsta linija, įsibrovimas ir kitos išmanios IVS funkcijos Greitas video įrašų peržiūrėjimas atfiltruojant tik svarbiausius įvykius, tikius kaip perimetro pažeidimas, kirsta linija, įsibrovimas ir kitos išmanios IVS funkcijos Veidų ir įsibrovimų rodymas monitoriuje ar TV. Veido ir žmogaus bruožų klasifikavimas. Automobilių atpažinimas. Aptikto objekto greita peržiūra. Ši funkcija veikia tik su 5 klasės NVR įrašymo įrenginiais. Svarbiausių ir aktualiausių Dahua gamintojų programėlės apibūdinimai: Dahua gamintojo nemokama programėlė telefonui.
MacOS M1 Chip SmarPSS programėlė MacOs SmartPSS programėlė Atsisiuntimai
|