DJI Mavic Mini 3 dronas su pultu
Kaina galioja tik perkant el. parduotuvėje.
Žymos:
DJI Mavic Mini 3
, Mavic 3
, Mavic mini 3
, mini 3 dronas
, dronas
, mini dronas
, dronas pradedantiesiems
, dronas naujokams
, Mavic 3
, CP.MA.00000488.01
DJI Mavic Mini 3 dronas su pultu
829.00€
Be PVM: 685.12€
MOKĖJIMAS DALIMIS
Pasirinkite jums patogiausią būdą
829.00€
esto
Mėnesio įmoka
Skaičiuojama…
Galutinės finansavimo sąlygos priklauso nuo finansuotojo vertinimo.
esto
ESTO lizingas
Pasirinkite norimą terminą ir matysite preliminarią mėnesio įmoką pagal šios prekės kainą.
Galutinės sąlygos, galimi terminai ir pasiūlymas pateikiami pagal ESTO taikomas jūsų pirkimo metu galiojančias sąlygas.
Pranešti kai prekė bus prekyboje!
Sėkmingai užsiprenumeravote prekės priminimą

Pakuotėje:

| Drono savybės | |
| Drono svoris su baterija | 249 g |
| Matmenys: transportavimo / skrydžio | 145×90×62 mm; 171×245×62 mm |
| Maksimalus pakylimo greitis | 5 m/s (S Mode) 3 m/s (N Mode) 2 m/s (C Mode) |
| Maksimalus nusileidimo greitis | 5 m/s (S Mode) 3 m/s (N Mode) 1.5 m/s (C Mode) |
| Maksimalus skrydimo greitis | 58 km/h |
| Maksimali skrydžio trukmė | 34 min |
| Maksimalus skrydžio atstumas | 1.6 km |
| Pakreipimo kampas | 40° (S Mode) 25° (N Mode)* 25° (C Mode)* * Up to 40° under strong winds |
| Darbinė temperatūra | -10° to 40°C |
| Palydovinės sistemos | GPS+GLONASS+BeiDou |
| Optinis priartinimas | Nėra |
| Modelis | Mini 3 |
| Drono pagrindinė kamera | |
| Sensorius | 1/1.3” CMOS Effective Pixels: 48 MP |
| Objektyvas | FOV: 82.1° Format equivalent: 24 mm Aperture: f/1.7 Focus range: 1 m to ∞ |
| ISO diapazonas | Video: 100-6400 (Auto), 100-6400 (Manual) Photo: 100-6400 (Auto), 100-6400 (Manual) |
| Maksimali video raiška | 4:3: 8064×6048 (48 MP), 4032×3024 (12 MP) 16:9: 4032×2268 (12 MP) |
| Fotografavimo rėžimai | Single Shot Interval: JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s JPEG + RAW: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 2/3 EV Bias Panorama: Sphere, 180°, Wide-angle, and Vertical |
| Video rezoliucija | 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps Slow Motion: 1920×1080@120fps |
| Vaizdo kompresavimas ir duomenų srautas | 150 Mbps |
| Atminties kortelės palaikymas/formatas | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
| Nuotraukų formatas | JPEG/DNG (RAW) |
| Video formatas | MP4/MOV (H.264/H.265) |
| Gimbal | |
| Mechaninis diapazonas | Tilt: -135° to 80° Roll: -135° to 45° Pan: -30° to 30° |
| Valdomas diapazonas | Tilt: -90° to 60° Roll: -90° or 0° |
| Stabilizacija | 3-axis mechanical gimbal (tilt, roll, and pan) |
| Valdymo greitis | 100°/s |
| Vibracijų diapazonas | ±0.01° |
| Saugumo jutikliai | |
| Jutiklis | Priekis/galas/apačia |
| Prekis | Distancija: 0.39-25 m |
| Galas | Distancija: 0.36-23.4 m |
| Apačia | Distancija: 0.15-9 m |
| Drono baterija | |
| Talpa | 2453 mAh |
| Įtampa | 7.38 V |
| Krovimo temperatūra | 5° to 40°C |
| Vaizdo transliacijos raiška | |
| Tiesioginė peržiūra | 1080p/30fps |
| Veikimo dažnis | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Maksimalus perdavimo atstumas | Strong Interference (urban landscape): Approx. 1.5-3 km Medium Interference (suburban landscape): Approx. 3-7 km Low Interference (suburb/seaside): Approx. 7-12 km |
| Maksimalus bitų greitis | 18 Mbps |
| Valdymo pultas | |
| Valdymo pultas | Be ekrano |
| Darbinė temperatūra | 5° to 40° C |
| Siųstuvo galia | 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) |
DJI dronams - Vėjo įvertinimas skrydžio metu
DJI dronų pulto antenos - pamokėlė pradedantiems pilotams
DJI dronai - TOP 10 klaidų kurias daro pilotai