Mikrotik LtAP LTE6 kit maršrutizatorius
Kaina galioja tik perkant el. parduotuvėje.
Mikrotik LtAP LTE6 kit maršrutizatorius
299.00€
429.00€
Be PVM: 247.11€
- Stock: Prekė sandėlyje
Suderinta su Dahua IP sistema
Galimi pasirinkimai
Jūsų patogumui, mes routerius perprogramuojame, kad Jums nereiktų ilgai vargintis ir gilintis į IP tinklų architektūras, siekiant routerius suderinti su Dahua IP kamerų sistemomis. Viską atliekame taip, kad sujungus Mūsų routerį su Dahua stebėjimo įranga, jau būtų paruošta naudotis. Jums tai gali sutaupyti nebūtinai iki valandos, nes kitiems sprendžiant IP tinklų konfiguracijų klausimus prireikia ir viso savaitgalio.
Taip pat maršrutizatorius turi vidinę GPS funkciją, esant poreikiui galima perdaryti maršrutizatorių su išoriniu GPS imtuvu. Reikalingas statinis IP adresas, portų atidarymas.
Specifikacijos:
Details | |
---|---|
Architecture | MMIPS |
CPU | MT7621A |
CPU core count | 2 |
CPU nominal frequency | 880 MHz |
CPU Threads count | 4 |
RouterOS license | 4 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 128 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -30°C to 70°C |
IPsec hardware acceleration | Yes |
Powering
Details | |
---|---|
Number of DC inputs | 3 (PoE-IN, DC jack, Automotive) |
DC jack input Voltage | 12-30 V |
Automotive input Voltage | 12-27 V |
Max power consumption | 24 W |
Max power consumption without attachments | 12 W |
Cooling type | Passive |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 12-30 V |
Mobile
Details | |
---|---|
2G Category | Class12 |
2G bands | 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) / R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
3G bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
LTE Category | 6 (300Mbit/s Downlink, 50Mbit/s Uplink) |
LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 5 (850MHz) / 12 (700MHz) / 17 (700MHz) / 25 (1900MHz) / 26 (850MHz) |
LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 39 (1900MHz) / 41n (2500MHz) |
TAC | 35666210 |
Wireless specifications
Details | |
---|---|
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | AR9382 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Ethernet
Details | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
Peripherals
Details | |
---|---|
Number of SIM slots | 3 Modem (Mini SIM) |
MiniPCI-e slots | 2 |
Serial console port | RS232 |
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Other
Details | |
---|---|
PCB temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |
GNSS standards | GPS |
Certification & Approvals
Details | |
---|---|
Certification | CE, FCC, IC, E-MARK, EAC, ROHS |
IP | IP54 |
Wireless specifications
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
1MBit/s | 25 | -100 |
11MBit/s | 25 | -94 |
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
Included parts
Maršrutizatoriaus savybės | |
SIM kortelių skaičius | 3 |
4G (LTE) kategorija | Nėra |
LAN jungtys | 1 |
Wi-Fi | Yra |
Procesorius | MT7621A |
Energijos sąnaudos | 12-30V |
Matmenys | 170 x 162 x 40 mm |
WiFi antenos | Nėra |