Mikrotik LtAP mini kit LTE maršrutizatorius
Kaina galioja tik perkant el. parduotuvėje.
Mikrotik LtAP mini kit LTE maršrutizatorius
199.00€
279.00€
Be PVM: 164.46€
- Stock: Prekė sandėlyje
Suderinta su Dahua IP sistema
Galimi pasirinkimai
Jūsų patogumui, mes routerius perprogramuojame, kad Jums nereiktų ilgai vargintis ir gilintis į IP tinklų architektūras, siekiant routerius suderinti su Dahua IP kamerų sistemomis. Viską atliekame taip, kad sujungus Mūsų routerį su Dahua stebėjimo įranga, jau būtų paruošta naudotis. Jums tai gali sutaupyti nebūtinai iki valandos, nes kitiems sprendžiant IP tinklų konfiguracijų klausimus prireikia ir viso savaitgalio.
Taip pat maršrutizatorius turi vidinę GPS funkciją, esant poreikiui galima perdaryti maršrutizatorių su išoriniu GPS imtuvu. Reikalingas statinis IP adresas, portų atidarymas.
Specifikacijos:
Architecture | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 650 MHz |
Dimensions | 139 x 77 x 28,5 mm |
RouterOS license | 4 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 64 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -40°C to 50°C |
Powering
Details | |
---|---|
MicroUSB input Voltage | 5-5 V |
Number of DC inputs | 3 (DC jack, PoE-IN, MicroUSB) |
DC jack input Voltage | 8-30 V |
Max power consumption | 9 W |
Cooling type | Passive |
PoE in | 802.3af/at |
PoE in input Voltage | 12-57 V |
Mobile
Details | |
---|---|
2G Category | Class12 |
2G bands | 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) |
3G bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
LTE Category | 4 (150Mbps Downlink, 50Mbps Uplink) |
LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) |
LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) |
TAC | 35565409 |
Wireless specifications
Details | |
---|---|
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 1.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9531 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Ethernet
Details | |
---|---|
10/100 Ethernet ports | 1 |
Peripherals
Details | |
---|---|
Number of SIM slots | 2 Modem (Mini SIM) |
MiniPCI-e slots | 1 |
Serial console port | RS232 |
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | microUSB type AB |
Max USB current (A) | 1 |
Other
Details | |
---|---|
Mode button | Yes |
GNSS standards | GPS |
GPS RF connector type | uUFL |
Certification & Approvals
Details | |
---|---|
Certification | CE, FCC, IC, E-MARK, EAC, ROHS |
IP | IP54 |
Wireless specifications
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
1MBit/s | 22 | -96 |
11MBit/s | 22 | -89 |
6MBit/s | 20 | -93 |
54MBit/s | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | 16 | -71 |
Included parts
Maršrutizatoriaus savybės | |
SIM kortelių skaičius | 2 |
4G (LTE) kategorija | Nėra |
LAN jungtys | 1 |
Wi-Fi | Yra |
Procesorius | QCA9531 |
Energijos sąnaudos | 5V |
Matmenys | 139 x 77 x 28,5 mm |
WiFi antenos | Nėra |