Dahua UTP tinklo šakotuvas 8 prievadų. 8PoE, PoE+, 2UpLink

Kaina galioja tik perkant el. parduotuvėje.
Dahua UTP tinklo šakotuvas 8 prievadų. 8PoE, PoE+, 2UpLink
145.00€
172.00€
Be PVM: 119.84€
- Stock: Prekė sandėlyje
Naujos kartos tinklo šakotuvas su 8 PoE kanalais +2 UpLink
- 8 portų PoE komutatorius;
- Palaikomi IEEE802.3, IEEE802.3u ir IEEE802.3X standartai;
- Palaikoma MDI/MDIX adaptacija;
- RJ45 prievadas palaiko 10/100/1000 Mbps;
- Palaikomas PoE atstumas iki 250 m;
- Vienas portas PoE+, Hi-PoE
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 8*10/100Mbps PoE ports 2*10/100/1000Mbps ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power Consumption | Port1≤60W, Port2-8≤30W, Total≤96W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE PIN Assignment | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power Management | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protocol | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 5.6Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 4.17Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 4Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 16K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Control | Enable by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Humidity | 5%~95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | DC 48~57V power adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Protection | Common Mode 2KV Differential Mode 1KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD Protection | Air Discharge 8KV Contact Discharge 6KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature | -10°C~55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 490g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×D×H) | 190mm×100mm×30mm |
Dahua tinklo šakotuvas su PoE maitinimu. Antros kartos.
Žymos:
PoE
, PoE Plus
, PoE+
, PoE šakotuvas
, PoE UTP
, PoE Swich
, Tinklo šakotuvas
, UTP šakotuvas
, Dahua FPS
, 3010
, FPS3010
, 1000Mbps
, 8 port
, 8 PoE
, kartotuvas