Termovizinė kamera, kupolinė, 4MP, 4mm, 1241. IVS, SMD.
- Stock: Prekė sandėlyje
Perkant su Dahua PTZ, bus taikoma spec kaina
Galimi pasirinkimai
Termovizinė vaizdo kamera TPC-DF1241 tai naujoviškas sprendimas, iš jos galima gauti dvigubą vaizdą - įprastą ir termovizinį. Galima stebėti vaizdą pagal objektų skleidžiamą šilumą, tai leidžia stebėti aplinką, kai įprastiniam vaizdui trukdo rūkas, pūga, dūmai, kai nėra apšvietimo. Papildomas TPC kamerų serijos pranašumas - gebėjimas aptikti gaisrą, temperatūros pokyčius, o taip pat jo buvimo atveju siųsti signalą į signalizacijos centrą.
Techniniai parametrai:
Aperture | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Detail | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Flip | 90°; 180°; 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Palettes | 18 (Whitehot; Blackhot; Ironrow; Icefire; Fusion; Rainbow; Globow; Iconbow1; Iconbow2, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusion Mode | 3 (Warm color; Cool color; Ironred) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7'' CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2336 × 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/30,000 s–1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | Color: 0.05 lux 0 lux (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Illumination Distance | ≥ 30 m (98.43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2 mm | 4 mm | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperture | F2.2 | F1.6 | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 94° V: 72° D: 116° | H: 71.2° V: 52° D: 92.6° | H: 33.4° V: 25° D: 41.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.3 m (0.98 ft) | 1.0 m (3.28 ft) | 2.5 m (8.2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR); Color; B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; Manual; Indoor; Outdoor; Tracking; Street lamp; Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Flip | 90°; 180°; 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exposure Compensation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Intelligence | Tripwire; Intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Intelligence | Fire Detection & Alarm Smoking Detection Call Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video and Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264M; H.264H; H.264B; MJEPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | Thermal: Main Stream: 1280 × 960 (1.3M); XVGA (1024 × 768); VGA (640 × 480); 256 × 192; 1280 × 960 (by default) Sub Stream: VGA (640 × 480); 256 × 192; 256 × 192 (by default) Visual: Main Stream: 2336 × 1752; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); 2336 × 1752 (by default) Sub Stream: 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); 352 × 288 (by default) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Thermal 50 Hz: (main stream) 1 fps–25 fps adjustable, 25 fps by default; (sub stream) 1 fps–25 fps adjustable, 15 fps by default 60 Hz: (main stream) 1 fps–30 fps adjustable, 30 fps by default; (sub stream) 1 fps–30 fps adjustable, 15 fps by default Visual 50 Hz: (main stream) 1 fps–25 fps adjustable, 25 fps by default; (sub stream) 1 fps–25 fps adjustable, 15 fps by default 60 Hz: (main stream) 1 fps–30 fps adjustable, 30 fps by default; (sub stream) 1 fps–30 fps adjustable, 15 fps by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | Micro SD card (256 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IE 8 and later Google: 42 and earlier Firefox: 42 and earlier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security | Authorized username and password; attached MAC address; encrypted HTTPS; IEEE 802.1x; controlled network access | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | One 10/100 M Ethernet port (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 pair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC, 1.2 A (± 20%) PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: < 6.5 W (LED off) Max: < 13 W (LED on, heater on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30 °C to +50 °C (–22 °F to +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –30 °C to +70 °C (–22 °F to ﹢158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | P67; anti-surge 6 kV; anti-elctrostatic 6 kV (touched by objects); anti-elctrostatic 8 kV (air) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 122 mm × 122 mm × 112 mm (4.8" × 4.8" × 4.41") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 155 mm × 155 mm × 135 mm (6.10" × 6.10" × 5.31") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | ≤ 0.85 kg (1.87 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | ≤ 1 kg (2.20 lb) |
IVS Range | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2 mm | 3.5 mm | 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human (1.8 m × 0.5 m) | 14 m | 24.5 m | 49 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle (1.4 m × 4.0 m) | 42 m | 72.5 m | 146.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The table displays the optimal distance obtained from testing in an environment where the temperature is 23 °C and the relative humidity is below 60%. The table is for reference only. The distances within it are subject to actual conditions including atmospheric conditions, target size, the installation site, and more. |
Dimensions (mm [inch]) |
Fire Detection Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2 mm | 3.5 mm | 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommended Distance | 8.3 m | 14.6 m | 29.2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Distance | 12 m | 22 m | 40 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The table displays the measured distances obtained from using the target size 0.2 m x 0.2 m for testing in an environment where the temperature is 23 °C and the relative humidity is below 60%. The table is for reference only. The distances within it are subject to actual conditions including atmospheric conditions, target size, the installation site, and more. |
IP kamera | |
Korpusas | Kupolinė |
PTZ (valdoma) | Ne |
Kameros klasė | Termo |
Raiška Mpix | 4 Mpix |
Rezoliucija | 4MP 2560×1440 |
Kadrų skaičius, FPS | 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P |
Matrica (sensorius) | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
Jautrumas šviesai spalvotu vaizdu | 0.05 Lux |
Naktis IR pašvietimas | Iki 30m |
Naktinis LED pašvietimas | Yra |
Full Color klasė | Ne |
Atminties kortelės max talpa | 256GB |
Įrašų saugykla | NVR / FTP / SFTP / Micro SD / Cloud / NAS |
Išmanus vaizdo įrašo kodavimas | H.265 / H.264 / MJPEG |
Vaizdo duomenų srautas | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps / H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
Elektroninis vaizdo stabilizavimas | Yra |
Objektyvas | 4mm |
Matymo kampas horizontaliai | 71° |
Optikos tipas | Motorizuotas objektyvas |
Skaitmeninis artinimas | Taip, įrašymo įrenginiu |
Integruotas mikrofonas | Yra |
Papildomas Audio IN/OUT | Yra |
Papildomas aliarminis IN/OUT | Yra |
Darbinė temperatūra | –30°C +60°C |
Matinimas | 12V |
Maksimalus El. sunaudojimas | < 13W |
Išmaniosios funkcijos | |
Motion Detect (judesio aptikimas) | Yra |
IVS (išmanus judesio aptikimas) | Yra |
SMD (melagingų pranešimų algoritmas) | Nėra |
AI (dirbtinis intelektas) | Nėra |
AI PRO (pažangus dirb.intelektas) | Nėra |
META data (duomenų rinkimas) | Nėra |
ANPR (valstybinių numerių atpažinimas) | Nėra |
Ugnies židinio fiksavimas su Dahua termo kamera. Gaisro prevencinė priemonė
Kamera "Kyborgas" ir dar už pusę kainos perkantiems su PTZ.
Termo šilumos kamera su įprasto vaizdo kamera. 2 in 1. Dahua
Video yra iliustracinio pobūdžio. DAHUA PTZ kamera bendrauja su termovizine kamera, kuri fiksuoja perimetro pažeidimą.
Valdoma kamera su sekimu kurią iškviečia Dahua termo kamera.
Sodyboje neretai distancijos būna didesnės, tad įprastos #kameros gali nebepastebėti atėjusių "svečių". Rūkas, lietus, snygis, pūga ir panašios gamtos sąlygos taipogi geba sukelti problemų, kuomet vaizdo kamerai trukdys. #Dahua #Eureka #IPkamera turi papildomą kamerą, kuri fiksuoja tik šilumą, o tiksliau: matysime šilumos kontrastą.
Šilumos, termo kamera - Kyborgas, taip ją vadiname mes :)
Atsisiuntimai
- Dahua instrukcija Anglu kalba.pdf