Dahua UTP tinklo šakotuvas, 4 PoE komutatorius
Kaina galioja tik perkant el. parduotuvėje.
Dahua UTP tinklo šakotuvas, 4 PoE komutatorius
130.00€
Be PVM: 107.44€
- Stock: Laikinai Nėra
Profesionalus tinklo šakotuvas, didelio galingumo PoE +Optika
Pranešti kai prekė bus prekyboje!
Sėkmingai užsiprenumeravote prekės priminimą
- Dviejų sluoksnių nevaldomas PoE jungiklis
- MAC adresų sarašas 8K;
- Palaiko IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE standartus;
- Palaiko IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z ir IEEE802.3X standartus;
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 2*1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE) 3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power Consumption | Port1, 2, 3 ≤30W Port4≤60W Total≤96W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protocol | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 6.8G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 4.91Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 1Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Control | Enable by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Humidity | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | DC 48~57V power adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Protection | Common Mode 4KV Differential Mode 2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature | -30°C~65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 480g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×D×H) | 150mm×100mm×30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DH-PFS3206-4P-96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3950 | 1.25G 850nm,500m,LC, Multi-mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3960 | 1.25G 1310/1550nm,20km,LC, Single-mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3970 | 1.25G 1550/1310nm,20km,LC, Single-mode |
Žymos:
PoE
, PoE Plus
, PoE+
, PoE šakotuvas
, PoE UTP
, PoE Swich
, Tinklo šakotuvas
, UTP šakotuvas
, Dahua FPS
, PFS3206
, 3206
, UpLink
, 100Mbps
, 4 port
, 4 PoE
, kartotuvas