Valdoma IP kamera, 4Mpix raiška, zoom 45x, PRO AI, 5A445X

- Stock: Prekė sandėlyje
Galimi pasirinkimai
- Perimetro apsauga: aliarmo sukėlimas pasirinktinai pagal aktualumą (žmogus ar transporto priemonė). Netikrų aliarmų filtravimas, kuriuos gali sukelti gyvūnai, judantys medžiai, šviesos (SMD Plus).
- Automatinis įvykių fiksavimas.
- Veidų aptikimas.
- Pasirinktinis žmonių, motorinių / nemotorinių transporto priemonių atvaizdų išsaugojimas.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/3–1/30000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | Color: 0.005Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 150 m (492.13 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Zoom Prio/Manual/SmartIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.95 mm–177.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6–F4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 70.3°–1.8°; V: 37°–1°; D: 69.3°–2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 45x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.01 m–3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3176 m (10419.95 ft) | 1270 m (4166.67 ft) | 635 m (2083.33 ft) | 317 m (1040.03 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0°–360°; Tilt: -15°–+90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1°/s–300°/s; Tilt: 0.1°/s–200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed Adjustment | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power-off Memory | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Trigger | Motion detection, video tampering, scene changing, Network disconnection, IP address conflict, illegal access, and storage anomaly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Object Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artificial Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | Tripwire and intrusion. Support alarm triggering by target types (human and vehicle). Support filtering false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Tracking | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Capture | Support human, motor vehicle and non-motor vehicle image capture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG(Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M (2560×1440); 3M (2048×1536); 1080P (1920×1080); 1.3M (1280×960); 720P (1280×720); D1 (704×576/704×480); CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main stream: 4M/3M(1–25/30fps), 1080P/1.3M/720P(1–25/30fps) 1.3M/720P(1–25/30fps), D1/ CIF(1–25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | Variable/Constant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural/Street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Stabilization | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Up to 24 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729; PCM; MPEG2-Layer2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 (LINE IN; bare wire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 (LINE OUT; bare wire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm I/O | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 1 RJ-45 Port 10/100Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF Profile S&G&T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (Total bandwidth 48M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; Micro SD card (256G); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE7 and newer versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart Player | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS/Android/Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | AC24V/3A±25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 11W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67; IK10; TVS 6000V lightning protection; surge protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ190 mm×332 mm (7.48"×13.07") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Net Weight: 4.7 kg (10.36 lb) Gross Weight: 8 kg (17.64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal |
IP kamera | |
Korpusas | Kupolinė |
PTZ (valdoma) | Taip |
Kameros klasė | 5 Klasė |
Išmanumo klasė | IVS / SMD Plus / AI PRO |
Raiška Mpix | 4 Mpix |
Rezoliucija | 4MP 2560×1440 |
Kadrų skaičius, FPS | 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P |
Matrica (sensorius) | 1/2.8" CMOS |
Jautrumas šviesai spalvotu vaizdu | 0.005Lux |
Naktis IR (Infrared) pašvietimas | Iki 150m |
LED pašvietimas | Nėra |
Full Color klasė | Ne |
ROM | 4096 MB |
RAM | 1024 MB |
Atminties kortelės max talpa | 256GB |
Įrašų saugykla | NVR / FTP / SFTP / Micro SD / Cloud / NAS |
Išmanus vaizdo įrašo kodavimas | Smart H.265+ duom. taupymas iki 50% |
Video trasliavimas (stream) | 3 streams |
Vaizdo duomenų srautas | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps / H.265: 32 Kbps–8192 Kbps |
Elektroninis vaizdo stabilizavimas | Yra |
Papildomi sensoriai | Nėra |
Objektyvas | 3.95 mm–177.7 mm |
Matymo kampas horizontaliai | 70.3°–1.8° |
Optikos tipas | Motorizuotas objektyvas |
Skaitmeninis artinimas | Taip, įrašymo įrenginiu |
Integruotas mikrofonas | Nėra |
Papildomas Audio IN/OUT | Yra |
Papildomas aliarminis IN/OUT | Yra |
Šviesos kompensavimai | BLC / HLC / WDR |
Automatinis šviesos kompensavimas | Yra, automatinis aplinkos šviesos komensavimo režimas |
Darbinė temperatūra | -40°C +70°C |
Matinimas | 12V |
El.suvartojimas su IR pašvietimu | < 20W |
Auto Tracking | |
Automatinis judesio sekimas | Yra. išmanus analizuojant IVS |
Išmaniosios funkcijos | |
Motion Detect (judesio aptikimas) | Yra |
IVS (išmanus judesio aptikimas) | Yra |
SMD (melagingų pranešimų algoritmas) | Yra |
AI (dirbtinis intelektas) | Yra |
AI PRO (pažangus dirb.intelektas) | Yra |
META data (duomenų rinkimas) | Nėra |
ANPR (valstybinių numerių atpažinimas) | Nėra |