Programuojamas 4 prievadų PoE komutatorius +2 UpLink 1000Mbps,

Kaina galioja tik perkant el. parduotuvėje.
Programuojamas 4 prievadų PoE komutatorius +2 UpLink 1000Mbps,
155.00€
Be PVM: 128.10€
- Stock: Prekė sandėlyje
Per Cloud valdomas komutatorius POE
- 6 prievadų, 4 PoE per valdomas komutatorius 10/100/1000 Mbps;
- Atitinka standartų IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x,IEEE802.3ab reikalavimus.
- Atitinka IEEE802.3af, IEEE802.3at standartų, Hi-PoE maitinimo standartų reikalavimus.
- Valdomas PoE galios sueikvojimas ir PoE įjungimas/išjungimas. Išmanus PoE
- Platus darbinės temperatūros diapazonas ir metalinis korpusas, kuris yra visiškai uždaras ir atsparus dulkėms.
Techninės specifikacijos:
Hardware | |
Included Power Adapter | Yes |
PoE | Yes |
Ethernet Port | 4 |
Ethernet Port Speed | 10/100 Mbps |
Ethernet Port Uplink Speed | 10/100/1000 Mbps |
Description of Function Slots | Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) |
Reset Button | 1 |
Power Supply | External power supply: 53 VDC, 1.226 A |
Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) |
Operating Humidity | 5%–95% (RH), non-condensing |
Storage Temperature | –40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) |
Storage Humidity | 5%–95% (RH), non-condensing |
Power Consumption | Idling: ≤3 W Full load: 65 W |
Performance | |
Layer | Layer 2 |
Management Type | Yes |
Smart Managed Switch | Yes |
MTBF | 232.62 years |
Switching Capacity | 4.8 Gbps |
Packet Forwarding Rate | 3.57 Mpps |
Packet Buffer Size | 4 Mbit |
Jumbo Frame | 9216 Byte |
MAC Table Size | 8K |
VLAN Number | 32 |
Communication Standard | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
Feature | |
PoE Protocol | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE |
PoE Power | Port 1 ≤ 60 W, Port 2-4 ≤ 30 W, total ≤ 60 W |
PoE Power Consumption Management | Yes |
PoE Pin Assignment | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
Long Distance PoE Transmission | Yes |
VLAN Function | Port-based VLAN |
IEEE 802.3x Flow Control | Yes |
DHCP Function | DHCP Client |
Equipment Management | Web management; App management |
General | |
Statics Protection | Air discharge: 8 kV; Contact discharge: 6 kV |
Lighting Protection | Common mode: 4 kV; Differential mode: 2 kV |
Net Weight | 0.28 kg (0.64 lb) |
Gross Weight | 0.92 kg (2.02 lb) |
Product Dimensions | 130 mm × 90 mm × 26 mm (5.11" × 3.54" × 1.02") (L × W × H) |
Packaging Dimensions | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10.43" × 9.37" × 2.99") (L × W × H) |
Casing Material | Sheet metal |
Installation | Desktop mount; wall mount |
Dahua tinklo šakotuvas su PoE 48V maitinimu. 4 kanalų. V2 versija
Žymos:
4006
, PoE
, PoE Plus
, PoE+
, PoE šakotuvas
, PoE UTP
, PoE Swich
, Tinklo šakotuvas
, UTP šakotuvas
, Dahua FPS
,
, UpLink
, 100Mbps
, 4 port
, 4 PoE
, kartotuvas
, per cloud
, valdomas
, programuojamas