Cilindrinė IP kamera 3249F su LED, sirena ir švyturėliais
- Stock: Prekė sandėlyje
Galimi pasirinkimai
Puiki Dahua gamintojo naujos kartos kamera, kuri pristatyta 2021m. Kameros sensorius yra didelio jautrumo šviesai, net 0,0015LUX, kas leidžiai šiai kamerai matyti šviesiai nakties metu, jei teritorijoje yra itin mažas apšvietimas. Esant Jūsų teritorijoje mažam šviesos kiekiui ši kamera Jus maloniai nustebins be jokio naktinio pašvietimo. 3 kartos kameros turi galingesnį vaizdo apdorojimą, tad šioje kameroje yra ne tik judesio aptikimas, tačiau linijos kirtimas, perimerto apsauga. Kamera geba atskirti mašinas ir žmonės, o tai suteikia galimybę gauti klasifikuotus pranešimus apie įsibrovimą į Jūsų išmanų telefoną (kamerai reikalingas internetas laidu, UTP)
2 MP IP kupolinė vaizdo kamera, fiksuoto židinio nuotolio objektyvu 2,8 mm, IR pašvietimas iki 40 m.
IP kameros pasižymi gera vaizdo kokybe, vaizdo analitika, bei lengva integracija TCP/IP ethernet tinkluose. Dėl šių priežasties jos dominuoja CCTV sprendimų pasiūloje. Aktualias atskirai komplektuojamas detales rasite apačioje, susijusių prekių sąraše.
Kamera yra su integruotomis AI funkcijomis:
- Perimetro apsauga su SMD*: apibrėžta zona, įsibrovimas (atskiriama ar zoną kirto žmogus, ar transporto priemonė*);
- Išmani paieška: panaudojant išmanius įrašymo įrenginius (NVR) galite pasiekti puikius paieškos rezultatus ištraukiant ir peržiūrint reikiamus įvykius.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8”2Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.0015 Lux @F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 40 m (131.2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (Warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: Horizontal 107° × Vertical 55° × Diagonal 127° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.8 m (2.6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 46.5 m (152.6 ft) | 18.6 m ( 61.0 ft) | 9.3 m (30.5 ft) | 4.6 m (15.1 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 55.2 m (181.1 ft) | 22.1 m (72.5 ft) | 11.0 m (36.1 ft) | 5.5 m (18.0 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 82.8 m (271.7 ft) | 33.1 m (108.6 ft) | 16.6 m (54.5ft) | 8.3 m (27.2 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional, intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion (support the classification and accurate detection of vehicle and human) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+/Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080 @1-25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (354 × 288/354 × 240)240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support with 1080p resolution and lower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; scene changing; audio detection; voltage detection; external alarm; SMD; safety exception; light alarm; sound alarm (11 built-in sounds and custom voices importing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (Total bandwidth: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G) NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IE8 and later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 1 channel in: 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 channel out: 300mA 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic power consumption: 1.8W (12V DC); 2.4W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F)/Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal + plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm (11.4" × 3.7" × 3.3") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.0 kg (2.2 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.23 kg (2.7 lb) |
IP kamera | |
Korpusas | Cilindrinė |
PTZ (valdoma) | Ne |
Kameros klasė | 3 Klasė |
Išmanumo klasė | IVS/SMD Plus/WizSense |
Raiška Mpix | 2 Mpix |
Rezoliucija | 1080P (1920×1080) |
Kadrų skaičius, FPS | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
Matrica (sensorius) | 1/2.8" CMOS |
Jautrumas šviesai spalvotu vaizdu | 0.0015Lux |
Naktis IR pašvietimas | Iki 40m |
Naktinis LED pašvietimas | Yra |
Full Color klasė | Taip |
ROM | 128 MB |
RAM | 512 MB |
Atminties kortelės max talpa | 256GB |
Įrašų saugykla | NVR / FTP / SFTP / Micro SD / Cloud / NAS |
Išmanus vaizdo įrašo kodavimas | Smart H.265+ duom. taupymas iki 50% |
Video trasliavimas (stream) | 3 streams |
Vaizdo duomenų srautas | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |
Elektroninis vaizdo stabilizavimas | Yra |
Papildomi sensoriai | Švyturėliai Sirena Garsiakalbis |
Objektyvas | 2.8mm |
Matymo kampas horizontaliai | 107° |
Optikos tipas | Fiksuotas objektyvas |
Skaitmeninis artinimas | Taip, įrašymo įrenginiu |
Integruotas mikrofonas | Yra |
Papildomas Audio IN/OUT | Yra |
Papildomas aliarminis IN/OUT | Yra |
Šviesos kompensavimai | BLC / HLC / WDR |
Automatinis šviesos kompensavimas | Yra, automatinis aplinkos šviesos komensavimo režimas |
Darbinė temperatūra | -40°C +60°C |
Matinimas | 12V |
Maksimalus El. sunaudojimas | <2.4W |
Spalva | Balta |
Išmaniosios funkcijos | |
Motion Detect (judesio aptikimas) | Yra |
IVS (išmanus judesio aptikimas) | Yra |
SMD (melagingų pranešimų algoritmas) | Yra |
AI (dirbtinis intelektas) | Yra |
AI PRO (pažangus dirb.intelektas) | Nėra |
META data (duomenų rinkimas) | Nėra |
ANPR (valstybinių numerių atpažinimas) | Nėra |
Apsaugos kamera su sirena ir švyturėliais. Dahua IP 3 klasės kamera
Kameros pirmas pajungimas ir programavimo instrukcija. Dahua IP kameroms su sirena ir švyturėliu
Vertiname kamerą šviesos jautrumo atžvilgiu. Norint atsakyti į klausimą: "Kaip filmuos pas mane kamera?" - reikia važiuoti pas Jus su mūsų autobusiuku, kuriame sumontuotos visos kameros, tačiau šiuo video siekiame parodyti skirtumus tarp senų ir naujų kamerų.
Kokį objektyvą pasirinkti perkant vaizdo stebėjimo kamerą?
#Vejos ar #žolės #robotas dirba Jūsų pievoje, kuomet važinėja, jis gali generuoti vaizdo stebėjimo įrangoje pranešimus apie įsibrovimą, tad norint sumažinti tokių pranešimų, reikia pasirinkti tinkamą #Dahua IP #kamerą su vaidzo analize ir algoritmais.
Komandinis stebėjimo kamerų darbas iš DAHUA, kartu su PTZ (valdoma kamera)
#Žmogaus #aptikimas, kuris #įsibrovė į mūsų teritoriją ar pažymėtą saugomą #perimetrą. Dahua IP kamera 3 klasės #IVS su #SMD+ Tema, kurią šį kartą parodysime iliustruodami situaciją su šunimi.
Dahua su SMD, 3 klasės IP kamera su vaizdo analize skiriant objektus. Perimetro stebėjimas
Stebėjimo kameros su švyturėliais ir sirena... Namus ar sodybą galima ne tik stebėti, filmuoti ar gauti pranešimus į telefoną, tačiau pasirinkus tinkamas IP kameras iš Dahua, galima "svečius" įspėti garsiniu ir raudonos/mėlynos spalvos švyturėliu.
Šiame video IP kamera sumontuota sodyboje, vienkiemyje. Dahua IP kamera su perimetro apsauga ir kirtimo linijomis kurių įsibrovėlis nemato. Kirtus perimetrą ar kirtimo liniją šį kamera gali įjungti raudonai/mėlyną švyturėli, aktyvuoti garsiakalbį arba sireną. Puiki IP kamera su išmaniais vaizdo analizės algoritmais ir dideliu jautrumu šviesai. Galite palyginti kaip mato telefonas ir kaip mato kamera tuo pačių tamsiu paros laiku.
Kamerų klasių skirtumai. Ką lemia IP kameros klasė. Dahua IP kameros
Vienkiemio sodyboje nutarta atnaujinti kameras, tad vietoje senų kamerų pasirinktos šios Dahua kameros. Šiame video matysite prieš ir po. Senosios kameros buvo 4K (8Mpx) raiškos ir 0,1LUX jautrumu šviesai, šių kamerų jautrumas šviesa net 0,0015LUX Color režime, tai fantastiškas skirtumas, o rezultatas pats kalba už save, tad mažo galingumo LED pašvietimas duoda didelius rezultatus.
Dahua Full Color su LED pašvietimu. Testas be ir su LED pašvietimu. Didelis jautrumas šviesai
Atsisiuntimai
- Dahua instrukcija Anglu kalba.pdf