Full Color Kupolinė IP kamera 4Mpix raiška 5449D Dual
- Stock: Prekė sandėlyje
2.6mm objektyvas, dvigubo kameros sensoriaus technologija
Galimi pasirinkimai
2022 naujausias Dahua gaminys, kameroje yra dar daugiau išmanių funkciju, ideigtas naujas SMD 3.0 algoritmas. Jautriausias 1/1.8” CMOS sensorius. 2.8mm
Dviguba kamerų sistema su dviejų vaizdo spektrų vaizdo technologija, kuri sukuria spalvingesnius ir ryškesnius vaizdus esant silpnam apšvietimui
4 MP IP kupolinė vaizdo kamera, naktinis pašvietimas iki 50 m. Kamera su AI (dirbtinio intelekto) funkcijomis bei IR/LED pašvietimu.
- Jautriausia šviesai Dahua gamintojo kamera per visą laiką, gali matyti labai tamsoje aplinkoje spalvotą vaizdą.
- Patobulinta vaizdo analizė: diena galima stėbti veidus, o vakare isijungia linijos kirtimai, perimetras kartu su alarmu (sirena)
- SMD 3.0 dar labiau kamera išmoko atrinkti objektus ir atskirti zmones, nuo kitų dalyku krumu, medziu, gyvunų
- Led šviesos: 2x šviečia placiai, 2x į tolį, kuo labiau artinam tuo labiau šviečia (ZOOM priotity funkcija)
- Veidų aptikimas, fiksuoja veidų vaizdus. Surenka duomenis apie žmonių atvaizdus: 6 savybes ir 8 emocijas: lytis, amžius, akinių dėvėjimas, kaukės dėvėjimas, barzda, emocija (pyktas, ramus, laimingas, liūdnas, pasišlykštėjęs, nustebęs, sutrikęs, išsigandęs);
- Perimetro, zonos apsauga: fiksuoja įsibrovimą (atpažįsta ar juda žmogus, ar transporto priemonė), greito judėjimo, tykojimo, parkavimo, žmonių susibūrimo fiksavimas.
- Žmonių apskaita: apskaičiuoja pagal linijos kirtimą, zoną, žmonių eilę. Apskaičiuoja žmonių kiekį ir buvimo zonoje laiką, prireikus išduodamas aliarmas, galimybė nustatyti 4 skirtingas taisykles.
- Temperatūrinis žemėlapis (patogu sekti žmonių įpročius).
- Išmani paieška - naudojant kartu su išmaniu NVR įrašymio įrenginiu, galima vykdyti išmanią paiešką, ištraukti reikiamus įvykius, sujungti reikiamus vaizdo įrašus.
IP kameros pasižymi gera vaizdo kokybe, vaizdo analitika, bei lengva integracija TCP/IP ethernet tinkluose. Dėl šių priežasties jos dominuoja CCTV sprendimų pasiūloje. Aktualias atskirai komplektuojamas detales rasite apačioje, susijusių prekių sąraše.
Techninės charakteristikos:
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/1.8" + 1/1.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.0002 lux @F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 50 m (164.04 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (IR light); 2 (warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: Horizontal: 97°; Vertical: 48°; Diagonal: 115° 3.6 mm: Horizontal: 75°; Vertical: 39°; Diagonal: 87° 6 mm: Horizontal: 47°; Vertical: 25°; Diagonal: 56° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 4 m (13.1 ft) 3.6 mm: 5 m (16.4 ft) 6 mm: 6 m (19.7 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 58.2 m (190.94 ft) | 23.3 m (76.44 ft) | 11.6 m (38.06 ft) | 5.8 m (19.03 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 70.3 m (230.64 ft) | 28.1 m (92.19 ft) | 14.1 m (46.26 ft) | 7.0 m (22.97 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 116.1 m (380.91 ft) | 46.5 m (152.56 ft) | 23.2 m (76.12 ft) | 11.6 m (38.06 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Abandoned object; missing object | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Map | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional, intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection, people gathering, and parking detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 3.0 | Less false alarm, longer detection distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection | Face detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload; face enhancement; face exposure; face attributes extraction including 6 face attributes (gender, age, glasses, expressions, mask, and beard) and 8 expressions (angry, sad, disgusted, scared, surprised, calm, happy, confused); face snapshot set as face, one-inch photo or custom; 3 snapshot strategies (real-time snapshot, optimization snapshot and quality first); face angle filter; optimization time setting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Counting | Support the counting of enter number, leave number and pass number, and displaying and outputting yearly/monthly/daily reports. Support the counting of number in area, and 4 rules configuration. Count number of people or stay time and link alarm. Support queue management, and 4 rules configuration. Count number of people or stay time and link alarm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Coding | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M (2688 × 1520); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; fast moving; abandoned object; missing object; loitering detection; people gathering; parking detection; scene changing; audio detection; voltage detection; face detection; people counting in area; stay detection; people counting; people number error detection; security exception; defocus detection; people number alarm; queue time alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Video encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; generation and importing of X.509 certification; HTTPS; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; DDNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IE8, IE9, IE11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 1 channel in: 5 mA 3-5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 channel out: 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af); ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 3.9 W (12 VDC); 4.6 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | Φ122 mm × 110.9 mm (Φ4.80" × 4.37") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.75 kg (1.65 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.94 kg (2.07 lb) |
IP kamera | |
Korpusas | Kupolinė |
PTZ (valdoma) | Ne |
Kameros klasė | 5 Klasė |
Išmanumo klasė | IVS / SMD 3.0 / AI PRO |
Raiška Mpix | 4 Mpix |
Rezoliucija | 4MP 2560×1440 |
Kadrų skaičius, FPS | 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P |
Matrica (sensorius) | 1/1.8" CMOS |
Jautrumas šviesai spalvotu vaizdu | 0.0002Lux |
Naktis IR pašvietimas | Iki 50m |
Naktinis LED pašvietimas | Yra |
Full Color klasė | Taip |
ROM | 128 MB |
RAM | 1 GB |
Atminties kortelės max talpa | 256GB |
Įrašų saugykla | NVR / FTP / SFTP / Micro SD / Cloud / NAS |
Išmanus vaizdo įrašo kodavimas | Smart H.265+ duom. taupymas iki 50% |
Video trasliavimas (stream) | 3 streams |
Vaizdo duomenų srautas | H.264: 3 kbps–20480 kbps, H.265: 3 kbps–20480 kbps |
Elektroninis vaizdo stabilizavimas | Yra |
Papildomi sensoriai | Nėra |
Objektyvas | 2.8 mm |
Matymo kampas horizontaliai | 97° |
Optikos tipas | Fiksuotas objektyvas |
Skaitmeninis artinimas | Taip, įrašymo įrenginiu |
Integruotas mikrofonas | Yra |
Papildomas Audio IN/OUT | Yra |
Papildomas aliarminis IN/OUT | Yra |
Šviesos kompensavimai | BLC / HLC / WDR |
Automatinis šviesos kompensavimas | Yra, automatinis aplinkos šviesos komensavimo režimas |
Darbinė temperatūra | -40°C +60°C |
Matinimas | 12V |
Maksimalus El. sunaudojimas | <10.5W |
Spalva | Balta |
Išmaniosios funkcijos | |
Motion Detect (judesio aptikimas) | Yra |
IVS (išmanus judesio aptikimas) | Yra |
SMD (melagingų pranešimų algoritmas) | Yra |
AI (dirbtinis intelektas) | Yra |
AI PRO (pažangus dirb.intelektas) | Yra |
META data (duomenų rinkimas) | Yra |
ANPR (valstybinių numerių atpažinimas) | Nėra |
5 klasės PRO kamera iš DAHUA gamintojo apžvalga
#Vejos ar #žolės #robotas dirba Jūsų pievoje, kuomet važinėja, jis gali generuoti vaizdo stebėjimo įrangoje pranešimus apie įsibrovimą, tad norint sumažinti tokių pranešimų, reikia pasirinkti tinkamą #Dahua IP #kamerą su vaidzo analize ir algoritmais.
5 klasės Dahua kamerų palyginimas tamsiu paros metu, prie labai mažo ir menko šviesos kiekio. Teste dalyvauja šie modeliai: 5249F , 5449F, 5442D (su hyperlinkais jei eis). Gale video matysite kameros darbą, kurios jautrumas šviesai yra eilinis. Šį video galite vertinti kaip skirtumų parodymą, nes kiekvienoje aplinkoje rezultatai gali skirtis
Dahua IP camera LED FullColor 5449
#Žmogaus #aptikimas, kuris #įsibrovė į mūsų teritoriją ar pažymėtą saugomą #perimetrą. Dahua IP kamera 3 klasės #IVS su #SMD+ Tema, kurią šį kartą parodysime iliustruodami situaciją su šunimi.
Kokį objektyvą pasirinkti perkant vaizdo stebėjimo kamerą?
Kamerų klasių skirtumai. Ką lemia IP kameros klasė. Dahua IP kameros