Termovizinė monoklinė kamera, M20
- Stock: Laikinai Nėra
Objektyvas: 15mm | Juoda
Pranešti kai prekė bus prekyboje!
Dahua gamintojo termovizinės monoklinės kameros pagrindinės savybės:
11.7° kampo vaizdas.
1280 x 960 ekranėlio rezoliucija
H.265 koduotė, didelis įrašo suspaudimas, itin mažas bitų dažnis.
Maksimalus aptikimas iki 710m.
Itin mažas energijos suvartojimas
Gaisro aptikimas ir signalizacija
Prisijungimas su mobilia programėlę per WiFi.
Prisijungia prie išorinio ekrano per CVBS prievadą.
IP67 apsauga.
Apskaičiuoja atstumą naudodama vaizdo analizę
Baterijos veikimas ~9 h
Termovizinės kameros, kurioms nereikia šviesos šaltinio, puikiai tinka medžiotojams ar įvairiose aplinkose, pavyzdžiui, esant atšiauromis sąlygomis(itin tirštam rūkui) ar aklinoje tamsoje. Be to, termovizinės kameros turi ilgo nuotolio aptikimo ir temeratūros matavimo galimybes. Todėl jas galima naudoti su įprastomis kameromis, jog būtų galima stebėti objektus bet kokiu oru.
Funkcijos:
Išplėstinis vaizdo apdorojimas
Dahua apdorojimo algoritmas padės tiksliai ir ryškiai matyti vaizdą.
Apskaičiuojamas atstumas
Naudodami šią funkcija, lazerio pagalba, galite pamatuoti atstumą iki tam tikro objekto.
Gaisro aptikimas
Dahua technologijos pagalba monoklinė kamera automatiškai aptinka kilusius gaisrus.
Vienu metu naudokitės keliese
Tuo pačiu metu galite naudotis termovizine monokline kamera prisijungia ją prie WiFi tinklo keliese. Savo mobiliajame telefone matysite tiesioginį vaizdą, konfiguruosite nustatymus, įrašysite vaizdo įrašus.
Dioptrijų reguliavimas
Naudodami dioptrijų reguliavimo rankenėlę, monokuliarą galima nustatytį pagal skirtingų vartotojų regėjimą, užtikrinant, kad kiekvienas vartotojas matytų aiškiai.
Lazerinis žymeklis
Lazerinis žymeklis naudodajamas vietai nurodyti.
Kompaktiškas
Mažas bei lengvas dizainas padės greitai persinešti monoklinę kamerą į kitą norimą vietą.
Specifikacijos:
<
<
General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | Thermal Monocular Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector Type | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 256 × 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Pitch | 12 μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectral Range | 8 μm–14 μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity (NETD) | ≤40 mK@f/1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 15 mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperture | F1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Fixed-focal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range | 15 mm | 710 m (2,329.4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 4 levels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Palettes | 4 (white hot; alarm; black hot; iron red) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Screen Dimensions | 0.2 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 720 × 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Micro SD card (Max. 256G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser Aiming | 180 m (590.55 ft), Class 2 (IEC 60825-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buzzer | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire Detection | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cold/Hot Spot Trace | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Output | 1 × CVBS output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Hotspot | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | Micro USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 5 VDC, 0.3 A or built–in battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Capacity Display | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <1.5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Life | >9 h (Wi-Fi hotspot off, @25°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charging Time | <3 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –20 °C to +55 °C (–4 °F to +131 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Characteristics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 170.9 mm × 57.6 mm × 58.6 mm (6.73" × 2.27" × 2.31") (L × W × H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 205 mm × 148 mm × 111 mm (8.07" × 5.83" × 4.37") (L × W × H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 350 g (0.77 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1 kg (2.20 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Handheld; tripod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Adapter | Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&l
|